Amt
Einwohner: | 9.067 |
Fläche: | 380,95 km² |
Jugendfeuerwehrwart: | Ronny Miether |
stellv. Jugendfeuerwehrwart: | Stefanie Brost (Brandschutzerziehung), Ronny Miether (Wettbewerbe), Franziska Schlönert (Kinderfeuerwehr) |
Jugendfeuerwehren: | Altgolßen, Drahnsdorf, Freiwalde, Golßen, Groß Wasserburg, Kasel- Golzig, Neu Lübbenau, Neuendorf am See, Niewitz, Reichwalde, Rietzneuendorf, Schlepzig, Schönwalde Sellendorf, Waldow, Zützen |
Kinderfeuerwehren: | Freiwalde, Gloßen, Kasel-Golzig, Neu Lübbenau, Schlepzig |
Webseiten